300 zatáček Gustava 10. - 11. května 2025
admin5. května 2025
300 zatáček Gustava Havla je volný mezinárodní závod silničních motocyklů, který se jezdí v Hořicích v Podkrkonoší od roku 1936. Název vznikl z faktu, že po dvanácti kolech závodu ujede motocyklista na hořickém závodním okruhu přesně 312 zatáček.
Odkazy na přímý přenos:
Pátek 9.05.2025
| Čas | Poznámka |
|---|---|
| 13:00 – 20:00 | Administrativní přejímka |
| 17:00 – 17:30 | Přestávka – Administrativní přejímka |
| 14:00 – 21:00 | Technická přejímka |
| 20:00 | Rozprava s jezdci |
Sobota 10.05.2025
| Čas | Minut | Poznámka | Třída |
|---|---|---|---|
| 7:00 – 8:30 | Administrativní přejímka | ||
| 7:00 – 9:00 | Technická přejímka | ||
| – | – | Uzavírka trati | |
| – | – | Inspekční jízda | |
| 9:00 – 9:25 | 25 | I. měřený trénink | SP 125 |
| 9:45 – 10:10 | 25 | I. měřený trénink | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 10:30 – 10:55 | 25 | I. měřený trénink | SSP 600 |
| 11:15 – 11:40 | 25 | I. měřený trénink | Supertwin |
| 12:00 – 12:25 | 25 | I. měřený trénink | Supermono + SSP 400 |
| 12:45 – 13:10 | 25 | I. měřený trénink | Superbike |
| 13:10 – 13:45 | 35 | Přestávka | |
| 13:45 – 14:10 | 25 | II. měřený trénink | SP 125 |
| 14:30 – 14:55 | 25 | II. měřený trénink | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 15:15 – 15:40 | 25 | II. měřený trénink | SSP 600 |
| 16:00 – 16:25 | 25 | II. měřený trénink | Supertwin |
| 16:45 – 17:10 | 25 | II. měřený trénink | Supermono + SSP 400 |
| 17:30 – 17:55 | 25 | II. měřený trénink | Superbike |
Neděle 11.05.2025
| Čas | Poznámky |
|---|---|
| 8:15 | Uzavírka trati |
| Neurčeno | Inspekční jízda |
| 8:30 | Slavnostní zahájení |
| Vjezd na trať | Zahřívací kolo | Start | Počet kol | Třída |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10 | SP 125 |
| 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11 | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12 | SSP 600 |
| 13:20 | 13:30 | 13:35 | 11 | Supertwin |
| 14:35 | 14:45 | 14:50 | 11 | Supermono + SSP 400 |
| 15:55 | 16:05 | 16:10 | 12 | Superbike |
Upozornění
Časový harmonogram je předběžný. Pořadatel si vyhrazuje, v závistosti na počtu jezdců a aktuální situaci, právo na jeho změnu.
125 SP - Memoriál Martina Turny
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sudek Dušan | CZ | ACCR | Cagiva Mito 125 | SHARK RACING TEAM |
| 7 | Moravec Pavel | CZ | Aprilia 125 RS | Flamingo | |
| 9 | Dobrocký Andrej | SK | SMF | Aprilia 125 RS | Autosave |
| 11 | Páv Lukáš | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | moto-kvalitne.cz , TTRace |
| 14 | Zima Marek | CZ | ACCR | Cagiva Mito 125 | Ivan Doležal,STK Sovetice,Jaroslav Douda |
| 16 | Frydrych David | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | David Frydrych |
| 17 | Novák Zbyněk | CZ | Cagiva Mito 125 | Moto-quad centrum Liberec, Roadleague | |
| 18 | Antoš Radek | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | ART |
| 19 | Menčík Ondřej | CZ | Aprilia 125 RS | Junior Academi #1978 | |
| 22 | Kalman Aleš | SK | Aprilia 125 RS | MOTOŠPORT KLUB KOPČANY | |
| 26 | Slanec Martin | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | Ttrace |
| 29 | Šubr Jiří | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | PnL Racing.it |
| 32 | Červeňák Milan | CZ | Aprilia 125 RS | AMK CZECH AMATER RACING | |
| 37 | Svoboda Ondřej | CZ | Aprilia 125 RS | Svobodič team | |
| 39 | Koňařík Radek | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | PKRacing Team |
| 43 | Kralevič Aleš | CZ | Aprilia 125 RS | ||
| 44 | Suchý David | CZ | Aprilia 125 RS | Padora Graphic | |
| 45 | Vecko Michal | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | Amk Městec Králové |
| 50 | Datzer David | DE | DMSB | Aprilia 125 RS | Datziii #55 Road-Racing |
| 52 | Wohlthat Leopold | DE | DMSB | Aprilia 125 RS | LW-52 Racing |
| 55 | Vochoč Aleš | CZ | Cagiva Mito 125 | Vochy_Racing - Rendita Auctio s.r.o. | |
| 56 | Endrst Petr | CZ | ACCR | Cagiva Mito 125 | Vochy_racing - Rendita Auctio s.r.o. |
| 64 | Korejs Michal | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | Moto Soukup Jičíněves |
| 66 | Kopecký Miroslav | CZ | Aprilia 125 RS | Vyklízení a stěhování Kopecký | |
| 71 | Kulhánek Luděk | CZ | FMN | Aprilia 125 RS | Mototiger team Miletín |
| 78 | Bursa Jiří | CZ | Aprilia 125 RS | Junior Academi #1978 | |
| 80 | Šturm David | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | Apriliatech.cz |
| 85 | Svoboda Josef | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | SvobodaRacingTeam/AMK Hořice |
| 86 | Mošna Jiří | CZ | Aprilia 125 RS | Jiří Mošna Autodoprava | |
| 89 | Valenta Leoš | CZ | Cagiva Mito 125 | Sám si sám | |
| 91 | Čadek Petr | CZ | SMF | Cagiva Mito 125 | Wusa |
| 93 | Červeňák Vít | CZ | Aprilia 125 RS | AMK Czech Amater Racing | |
| 94 | Fikker Lukáš | CZ | Aprilia 125 RS | Goodvibratiooons racing team | |
| 95 | Kaprál Matyáš | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | doctorRS.cz |
| 97 | Habrda Pavel | CZ | Aprilia 125 RS | GOOD VIBRATIOOONS | |
| 99 | Antoš Michal | CZ | ACCR | Aprilia 125 RS | Antoš motosport |
125 GP / MOTO 3 - O pohár města Hořice
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kolář Patrik | CZ | ACCR | Honda 125 RS | MRK Moto Racing Kolář |
| 4 | Podlipny Oldřich | CZ | ACCR | Honda 125 RS R | KARBOUSMOTO CZECHREPUBLIC |
| 5 | Krtička Martin | CZ | ACCR | Honda 125 | MCC squadra corse |
| 6 | Daniel Radim | CZ | ACR | Honda 125 | Jezevec Racing Team |
| 7 | Nestler Moritz | DE | DMSB | Honda NSF250R | Oldtimer Service Nestler |
| 13 | Koutný Ivo | CZ | ACCR | Honda 125 RS | Ivo Koutný autodoprava |
| 18 | Pavič Petr | CZ | ACCR | YAMAHA YZF R3 | PKRacing Team |
| 21 | Richnau Anders | SE | SVEMO | Honda 124 | Nordgren Racing |
| 22 | Meyer Chris | DE | DMSB | Honda 125 | MYR-Racing |
| 24 | Klaus Moritz | DE | DMSB | Honda 125 | MoeTwentyFoe |
| 31 | Obtulowicz Jiří | CZ | Honda Polini 125 | Hlavně pomalu OKT | |
| 37 | Svoboda Ondřej | CZ | Honda 125 | Svobodič team | |
| 72 | Eder Christopher | AT | AMF | KTM 125 FRR | VRS |
| 82 | Grämer Steffen | DE | Aprilia 125 | Steffen Grämer |
250 Open - O pohár společnosti ALPRIM
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Horák René | CZ | ACCR | Suzuki RGV 250 | AMK RD lipova |
| 19 | Navrátil Pavel | CZ | ACCR | Honda 250 | Zevos a.s. |
| 20 | Nico Kehrer | DE | DMSB | Honda RS 250 | Kehrer-Racing |
| 25 | Grech Jiří | CZ | Suzuki RGV 250 | Komsat s.r.o. | |
| 27 | Vetter Rico | DE | DMSB | Honda TSR 250 | VRP Powered by STR |
| 28 | Walter Marian | DE | DMSB | Yamaha TZ 250 | Marian Walter |
| 41 | Fichna Tomáš | CZ | ACCR | Suzuki RGV 250 | Pneuservis Tomáš Fichna Bohumín |
Supertwin - O pohár společnosti Autostyl Trutnov
| St. č. | Jezdec | Nár. | FMN | Motocykl | Sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nehasil Jan | CZ | ACCR | Kawasaki ER6 | Progear Racing |
| 38 | Borremans Jacques | BE | FMB/BMB | Kawasaki ER6 | THYS ANNE |
| 92 | Williams Jamie | IM | ACU | Kawasaki Z | NCE Racing |
| 63 | Walter Lukáš | CZ | ACCR | Aprilia 660 | WP-TRANS Racing |
| 79 | Kužela David | CZ | ACCR | Aprilia 660 | JK Moto Poděbrady,BoPRoracing |
| 3 | Vervloessem Dieter | BE | FIM | Aprilia 660 | AUTOBANDEN Dirk |
| 24 | Kočí Pavel | CZ | ACCR | Suzuki SutrTech | wusa racing |
| 7 | Walsh Dave | GB | MCUI | Cagiva 650 | DRW Racing |
| 22 | Markalous Jan | CZ | Kawasaki 650 | Panther racing team/MxHlaďák racing | |
Reklama
Pro zobrazení reklamy je potřeba načíst obsah od Googlu.
300 zatáčekAMK Hořicezatáčky
